Tu utilises Vallejo ou Army Painter au lieu de Citadel ? Pas de souci. Voici les équivalences des couleurs citées dans nos guides, pour les adapter à ta marque. Côté Army Painter, on donne la gamme Warpaints Fanatic (la gamme actuelle en rayon).
Tableau d’équivalences
| Citadel | Vallejo | Army Painter |
|---|---|---|
| Bleus | ||
| Calgar Blue | Game Color: Royal Blue | Mystic Blue |
| Ultramarines Blue | — | Ultramarine Blue |
| Fenrisian Grey | Game Color: Wolf Grey | Runic Cobalt |
| Macragge Blue | Game Color: Sky Blue | Ultramarine |
| Russ Grey | Game Color: Oxford Blue | Wolf Grey |
| Verts | ||
| Caliban Green | Game Color: Dark Green | Angel Green |
| Death Guard Green | — | Camouflage Green |
| Moot Green | Game Color: Scorpy Green | Leafy Green |
| Ogryn Camo | Game Color: Dead Flesh | — |
| Waagh! Flesh | Game Color: Black Green | Woodland Camo |
| Warpstone Glow | Game Color: Sick Green | Greenskin |
| Rouges | ||
| Evil Sunz Scarlet | Game Color: Bloody Red | Resplendent Red |
| Mephiston Red | Game Color: Scarlet Red | Volcanic Red |
| Wild Rider Red | Game Color: Heavy Red | Angelic Red |
| Gris & noir | ||
| Abaddon Black | Game Color: Black | Matt Black |
| Dawnstone | Game Color: Stonewall Grey | Uniform Grey |
| Eshin Grey | Model Color: Dark Blue Grey | Deep Grey |
| Grey Seer | — | Company Grey |
| The Fang | Game Color: Sombre Grey | Thunderous Blue |
| Bruns & chair | ||
| Dryad Bark | Game Color: Charred Brown | Dryad Brown |
| Guilliman Flesh | Xpress Color: Dwarf Skin | Buffed Hide |
| Mournfang Brown | Game Color: Gorgon Brown | Leather Brown |
| Rakarth Flesh | Game Color: Heavy Warmgrey | Bony Spikes |
| Os & beige | ||
| Ushabti Bone | Game Color: Bonewhite | Skeleton Bone |
| White Scar | White (divers) | Bone White |
| Métal | ||
| Balthasar Gold | — | True Copper |
| Brass Scorpion | Game Color: Hammered Copper | Weapon Bronze |
| Leadbelcher | Metallic: Gunmetal | Gunmetal |
| Liberator Gold | Game Color: Glorious Gold | Bright Gold |
| Retributor Armour | Metallic: Gold | Shining Gold |
| Lavis | ||
| Agrax Earthshade | Wash: Umber | Strong Tone |
| Athonian Camoshade | — | Military Shade |
| Nuln Oil | Wash: Shade Nuln Oil | Soft Tone |
| Reikland Fleshshade | Wash: Fleshtone Shade | Strong Skin Shade |
Notes
- Les équivalences sont approximatives : chaque marque a sa chimie et ses teintes propres. Fais un test sur une zone non-visible avant de te lancer.
- Aucune correspondance n’est parfaite, et c’est normal. Le tabletop tolère beaucoup de variation : un ton un peu différent ne se verra pas sur la table.
- Pour un écart marqué, ajuste avec 1-2 couches fines ou un wash supplémentaire.
- Un tiret (—) signifie qu’on n’a pas trouvé d’équivalent fiable dans cette gamme.
- Côté Army Painter, vise Warpaints Fanatic uniquement. L’ancienne gamme Warpaints (pré-2024) traîne encore en rayon / occasion : qualité parfois très inégale selon les pots.
Pots sans équivalent direct
Quelques peintures Citadel n’ont volontairement pas de ligne dans le tableau, faute de correspondance 1:1 sérieuse :
- Typhus Corrosion, Ryza Rust, Nurgle’s Rot : ce sont des peintures techniques (texture, rouille, glaire) propres à Citadel. Les autres marques ont des produits d’effet, mais pas de copie directe. On les couvre au cas par cas dans les guides concernés.
Une marque manque ou une équivalence te paraît fausse ? Écris-nous, on corrige.